Hydraulimoottori OMR 160cm3 akseli 25mm
Akseli kiilauralla halkaisija 25mm
Pyörimissuunta: Molempiin suuntiin
Sisäkierteet rungossa: G1/2"
Vuotoliitäntä G1/4"
Rungon materiaali: Valurauta
TYYPPI | |||||||||||
OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | ||
Kierrostilavuus (ml/r) | 36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
Virtaus(LPM) | Jatkuva | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ajoittainen | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Nopeus(RPM) | Jatkuva | 1110 | 1000 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 |
Ajoittainen | 1388 | 1300 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 | |
Paine(MPA) | Jatkuva | 12,5 | 14 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 13 | 11 | 8,5 | 8,5 |
Ajoittainen | 16,5 | 17,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17,5 | 14 | 11,5 | 11,5 | |
Huippu | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 | 16 | 14 | |
Vääntömomentti(N*.m) | Jatkuva | 55 | 100 | 190 | 240 | 292 | 363 | 358 | 352 | 360 | 420 |
Ajoittainen | 76 | 128 | 220 | 280 | 340 | 430 | 448 | 470 | 470 | 548 |
1. Jatkuva paine: Jatkuvasti toimivan moottorin maksimiarvo.
2. Jaksottainen paine: Käyvän moottorin maksimiarvo 6 sekunnissa minuutissa .
3. Huippupaine: Käyvän moottorin maksimiarvo 0,6 s