OMH 315
Saapuu varastoon syksyn aikana
Akseli kiilauralla halkaisija 35mm
Pyörimissuunta: Molempiin suuntiin
Sisäkierteet rungossa: G1/2"
Vuotoliitäntä G1/4"
Rungon materiaali: Valurauta
TYYPPI | OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | |
Kierrostilavuus (ml/r) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 625 | |
Virtaus(LPM) | Jatkuva | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Ajoittainen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Nopeus(RPM) | Jatkuva | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 | 120 |
Ajoittainen | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | 150 | |
Max Paine-ero (Mpa) | Jatkuva | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 15,5 | 12,,5 | 11,5 |
Ajoittainen | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 16,0 | 14,0 | |
Huippu | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 21,0 | 18,0 | 16,0 | |
Max sisääntulopaine (Mpa) | Jatkuva Ajoittainen Huippu | 20,0 22,5 25,0 | 20,0 22,5 25,0 | 20,0 22,5 25,0 | 20,0 22,5 25,0 | 20,0 22,5 25,0 | 20,0 22,5 25,0 |
Vääntömomentti(N*.m) | Jatkuva | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 | 998 |
Ajoittainen | 579 | 702 | 827 | 990 | 1040 | 1178 | |
Huippu | 651 | 790 | 980 | 1092 | 1170 | 1290 |
1. Jatkuva paine: Jatkuvasti toimivan moottorin maksimiarvo.
2. Jaksottainen paine: Käyvän moottorin maksimiarvo 6 sekunnissa minuutissa .
3. Huippupaine: Käyvän moottorin maksimiarvo 0,6 s