OMT moottori 800cm3
Tässä vaihtoehto jolla saadaan välitettyä jopa kolminkertainen teho smr moottoriin verrattuna.
Erittäin kestävät ja tehokkaat OMT moottorit, joilla on korkea vääntömomenttiarvo ja joita suositellaan työskenneltäessä erittäin vaikeissa olosuhteissa raskaalla kuormituksella erityyppisissä maatalous, maansiirto ja teollisuuslaitteissa. Järjestelmissä, joissa moottorilla on erittäin suuri tehon ja vääntömomentin tarve.
Akseli kiilauralla halkaisija 40mm
Pyörimissuunta: Molempiin suuntiin
Sisäkierteet rungossa: G3/4"
Vuotoliitäntä G1/4"
Rungon materiaali: Valurauta
Tyyppi | OMT 160 | OMT 200 | OMT 230 | OMT 250 | OMT 315 | OMT 400 | OMT 500 | OMT 630 | OMT 800 | |
Geometrinen siirtymä (cm 3 /kierros) | 161.1 | 201.4 | 232,5 | 251,8 | 326,3 | 410,9 | 523,6 | 629.1 | 801.8 | |
Suurin nopeus (rpm) | Jatkuva | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
Ajoittainen | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
Suurin vääntömomentti (Nm) | Jatkuva | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
Ajoittainen | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
Huippuarvo | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346,3 | 1450,3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
Suurin teho (KW) | Jatkuva | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
Ajoittainen | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
Max paine-ero (Mpa) | Jatkuva | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
Ajoittainen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
Huippuarvo | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
Suurin Virtaus (l/min) | Jatkuva | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ajoittainen | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1. Jatkuva paine: Jatkuvasti toimivan moottorin maksimiarvo.
2. Jaksottainen paine: Käyvän moottorin maksimiarvo 6 sekunnissa minuutissa .
3. Huippupaine: Käyvän moottorin maksimiarvo 0,6 s