OMS 125
Moottorityyppi jossa keskisuuri tehon välityskyky.
Akseli kiilauralla halkaisija 32mm
Pyörimissuunta: Molempiin suuntiin
Sisäkierteet rungossa: G1/2"
Vuotoliitäntä G1/4"
Jakolevymoottori
Rungon materiaali: Valurauta
TYYPPI | |||||||||||
OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | ||
Kierrostilavuus (ml/r) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 | 500 | |
Virtaus(LPM) | Jatkuva | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Ajoittainen | 75 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Nopeus(RPM) | Jatkuva | 799 | 742 | 576 | 460 | 365 | 294 | 270 | 246 | 183 | 148 |
Ajoittainen | 908 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 420 | 365 | 287 | 230 | |
Paine(MPA) | Jatkuva | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 |
Ajoittainen | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 17 | 14 | |
Huippu | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 17 | |
Vääntömomentti(N*.m) | Jatkuva | 235 | 295 | 385 | 460 | 550 | 650 | 720 | 750 | 800 | 830 |
Ajoittainen | 320 | 380 | 540 | 570 | 660 | 820 | 888 | 870 | 920 | 940 | |
Huippu | 320 | 380 | 540 | 635 | 765 | 957 | 962 | 1000 | 1020 | 1057 | |
1. Jatkuva paine: Jatkuvasti toimivan moottorin maksimiarvo. 2. Jaksottainen paine: Käyvän moottorin maksimiarvo 6 sekunnissa minuutissa . 3. Huippupaine: Käyvän moottorin maksimiarvo 0,6 s |